经过前期宣传、氛围营造、组织研讨交流,2025年学院“挑战杯”共18个项目报名,17个项目进入到汇报答辩阶段。通过项目评审答辩,共产生特等奖1个、一等奖4个、二等奖4个、三等奖8个。现将结果公布如下:
推荐排序 | 评审结果 | 作品名称 | 申报者 | 最高学历 | 指导老师 | 作品分类1 | 作品分类2 |
1 (上推校赛) | 院级特等奖 | BSP-YOLOv10——桶形产品外观检测系统 | 叶超 | 研究生 | 赵雷 | 科技发明制作 | 信息技术 |
2 (上推校赛) | 院级一等奖 | WiFi-Rehab:一种基于WiFi信号的非接触式术后康复评估系统 | 查伟 | 研究生 | 谷飞 | 科技发明制作 | 信息技术 |
3 (上推校赛) | 院级一等奖 | 星芒“编”梦——科技公益,点亮少儿编程梦想 | 吴虹烨 | 本科生 | 贾俊铖、邝泉声 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 教育 |
4 (上推校赛) | 院级一等奖 | 一种交互式持续学习轻量化模型训练与推理方法 | 李荣 | 研究生 | 邓滔 | 科技发明制作 | 信息技术 |
5 (上推校赛) | 院级一等奖 | 基于生成图像放缩敏感性的篡改图像分割技术研究 | 张荣涛 | 本科生 | 张可 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 |
6 | 院级二等奖 | 基于肌电信号的人体腕部内侧肌群的肌肉疲劳度划分 | 杨佳豪 | 本科生 | 谷飞 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 |
7 | 院级二等奖 | 基于国产大算力芯片的危险驾驶行为检测系统 | 史弘毅 | 本科生 | 季怡 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 |
8 | 院级二等奖 | 基于肌电信号的人体腕部内侧肌群的肌肉疲劳度划分 | 杨佳豪 | 本科生 | 谷飞 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 |
9 | 院级二等奖 | 基于强化学习的高性能游戏平台搭建 | 陆言炎 | 研究生 | 杨壮 | 科技发明制作 | 信息技术 |
10 | 院级三等奖 | 基于扩散模型的个性化服装生成 | 甘霖 | 研究生 | 曹自强 | 科技发明制作 | 信息技术 |
11 | 院级三等奖 | 基于卷积神经网络的太阳能板缺陷检测技术 | 黎子卿 | 本科生 | 姚望舒 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 |
12 | 院级三等奖 | 基于VLP的图像检索系统 | 邱禹实 | 本科生 | 张莉 | 科技发明制作 | 信息技术 |
13 | 院级三等奖 | 面向短视频的敏感有害内容检测与传播预警系统构建 | 李晓阳 | 本科生 | 王晶晶 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 |
14 | 院级三等奖 | 基于机器学习的旋律属性评分模型 | 刘硕 | 本科生 | 姚望舒 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 |
15 | 院级三等奖 | 情绪识别与情感陪伴推荐系统 | 彭井艺 | 本科生 | 周夏冰 | 科技发明制作 | 信息技术 |
16 | 院级三等奖 | 面向多模态信息的幽默生成系统 | 罗文辉 | 研究生 | 张栋 | 科技发明制作 | 信息技术 |
17 | 院级三等奖 | 面向自动驾驶场景的点云图像数据集与目标检测算法综述 | 吴涵梅 | 本科生 | 张正超 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 |
18 | 院级未入围作品 | 涉诈app智能分析系统 | 王浩哲 | 本科生 | 钱忠 | 科技发明制作 | 信息技术 |
比赛还设置了学术诚信审查环节,设立监督投诉机制。如有不同意见,请于2月18日前向学院团委反映。
联系人:邝泉声,电话:0512-65112670,邮箱:kqs@suda.edu.cn。
星空网页版
2025年2月13日